多軸全自動(dòng)移動(dòng)式自動(dòng)螺絲機(jī)特點(diǎn):
1. 多軸全自動(dòng)移動(dòng)式自動(dòng)螺絲機(jī)機(jī)器性價(jià)比高,一年左右可收回機(jī)器成本。
2. 1-20軸可選,同時(shí)鎖付多顆螺絲,可代替多名人工。
3. 人工上料,機(jī)器自動(dòng)移動(dòng)治具進(jìn)行定位,人工下料也可機(jī)器自動(dòng)下料。
4. 根據(jù)鎖螺絲產(chǎn)品要求,配置適當(dāng)?shù)呐ちφ{(diào)整范圍,每軸可單獨(dú)調(diào)整扭力。
5. 同類螺絲可適用多種產(chǎn)品,螺絲孔位調(diào)整方便,更換產(chǎn)品更容易。
6. 適應(yīng)多樣化生產(chǎn),通過觸摸屏操作可屏蔽單個(gè)或多個(gè)螺絲批和送料。
7. 機(jī)器調(diào)試簡單,員工迅速掌握操作和調(diào)試
8. 機(jī)器配備漏鎖/浮鎖/滑牙等鎖付不良檢測及報(bào)警。
9. 高穩(wěn)定性和耐久性,電、氣系統(tǒng)全采用原裝進(jìn)口部件。
10. 品質(zhì)值得信賴,專業(yè)工程師根據(jù)產(chǎn)品個(gè)性化設(shè)計(jì)、調(diào)試,專人售后服務(wù)。
11. 多軸全自動(dòng)移動(dòng)式自動(dòng)螺絲機(jī)可配合生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)作業(yè)。
多軸全自動(dòng)移動(dòng)式自動(dòng)螺絲機(jī)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 雙點(diǎn)移動(dòng)式
| 多點(diǎn)移動(dòng)式
| 轉(zhuǎn)盤移動(dòng)式
| 循環(huán)移動(dòng)式
|
工作電源 | 220V 50HZ |
工作功率 | 300W(按ZD049計(jì)) |
工作氣壓 | 0.55-0.65Mpa |
耗 氣 量 | 0.20?/min(按ZD049計(jì)) |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
環(huán)境濕度 | 20-90%無冷凝 |
機(jī)器尺寸 | 700×650×1800mm (按ZD049計(jì)) | 700×650×1800mm (按ZD049計(jì)) | 800×900×1800mm (按ZD049計(jì)) | 800×900×1800mm (按ZD049計(jì)) |
機(jī)器重量 | 196kg(按ZD049計(jì)) | 200kg(按ZD049計(jì)) | 250kg(按ZD049計(jì)) | 250kg(按ZD049計(jì)) |
控制方式 | PLC控制,觸摸屏顯示、操作 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) | 自動(dòng)啟動(dòng) | 自動(dòng)啟動(dòng) | 自動(dòng)啟動(dòng) |
螺絲間距 | 標(biāo)準(zhǔn)為≥20㎜,更小間距可特殊定制 |
調(diào)整范圍 | 水平方向80㎜,垂直方向20㎜ |
檢測項(xiàng)目 | 漏鎖、浮鎖、滑牙檢測 |
送料方式 | 手工上下料,氣缸自動(dòng)移動(dòng)治具定位 | 手工上下料,步進(jìn)馬達(dá)自動(dòng)定位 | 手工上料,轉(zhuǎn)盤步進(jìn)旋轉(zhuǎn)定位,自動(dòng)下料 | 手工上料,傳送帶步進(jìn)定位,自動(dòng)下料 |
鎖付方式 | 向上、向下、水平等三維方向自動(dòng)鎖付 |
螺絲供料 | 振動(dòng)盤供料或推舉式供料可選 |
鎖付扭力 | 0-4.0N?M可調(diào),按客戶需求選配 |
鎖付效率 | 4-6S/產(chǎn)品 | 3-5S/產(chǎn)品 | 2-4S/產(chǎn)品 | 2-4S/產(chǎn)品 |
適應(yīng)螺絲 | M1.4-6mm,長徑比1.2倍 |
適應(yīng)位置 | 平面孔、深沉孔、墻角孔、斜孔、圓弧孔等形狀孔位 |
螺 絲 批 | 無刷電批(可配氣批) |
鎖螺絲數(shù) | 1-20 |
應(yīng)用行業(yè)(部分)
